| Filing | Description | Date Filed | Size ![]() |
|---|---|---|---|
| 8-K/A | amended current report | Jul 14, 2010 | 185.2 KB |
| 424B4 | prospectus filed pursuant to rule 424 | Jun 17, 2008 | 445.4 KB |
| 10-Q/A | amended quarterly report | Nov 16, 2009 | 396.9 KB |
| DEF 14A | definitive proxy statement | Jan 28, 2011 | 260.4 KB |
| 10-K/A | amended annual report | Apr 29, 2013 | 150.1 KB |
| 10-Q | quarterly report | May 16, 2011 | 411.1 KB |
| 8-K | current report | Sep 14, 2009 | 571.9 KB |
| 8-K | current report | May 13, 2009 | 518.3 KB |
| 10-Q | quarterly report | Aug 14, 2009 | 448.4 KB |
| 10-Q | quarterly report | Nov 16, 2009 | 441.3 KB |
| POS AM | post-effective amendment | Jun 12, 2008 | 493.0 KB |
| S-1/A | registration statement | Jun 12, 2008 | 506.6 KB |
| POS AM | post-effective amendment | May 28, 2008 | 479.1 KB |
| S-1/A | registration statement | May 28, 2008 | 490.7 KB |
| S-1/A | registration statement | Oct 14, 2009 | 556.2 KB |
| S-1/A | registration statement | Jun 12, 2008 | 551.0 KB |
| S-3 | registration statement | Jul 2, 2010 | 550.0 KB |
| S-3 | registration statement | Apr 24, 2009 | 523.4 KB |
| POS EX | post-effective amendment | Feb 20, 2007 | 525.6 KB |
| S-1/A | registration statement | May 28, 2008 | 538.5 KB |
